
Bromme Køreforening
Arkiv 2006
Nyheder:
Indholdsfortegnelse:
| Indendørsstævnet | ||
| Orienteringstur | Påskestævne 2006 | |
| TopCup 2006 | Generalforsamlingen 2006 |
Bromme Køreforening ved arrangør ved sæsonen første indendørsstævne lørdag den 25. oktober. På forhånd var der 22 ekvipager tilmeldt til stævne hos Team Cabe Ejlstrupvej 120B. På stævnedagen mødte der kun 18 ekvipager op. Disse kuske og publikummet fik en dejlig oplevelse i et stort flot og nyt ridehus med fin kørsel fra alle kuskene. Der var 6 ekvipager i hver af klasserne, Debutanter, trænede kuske og øvede kuske.
|
Debutanter | ||||||||||||||||||||
| kusk | A dressur | B forhindring |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
placering |
|
placering |
|
placering | ||||||||||
|
39,0 | 28,0 | 67,0 | 1 | 16,0 | 83,0 | 2 | 148,0 | 231,0 | 2 | |||||||||||
| Malene West | 38,0 | 42,0 | 80,0 | 0,0 | 1 | 80,0 | 1 | 143,0 | 2 | 223,0 | 1 | ||||||||||
| Pernille Bjerre | 49,0 | 39,0 | 88,0 | 3,0 | 91,0 | 145,0 | 236,0 | 5 | |||||||||||||
| Kirsten Date | 40,0 | 32,0 | 72,0 | 2 | 12,0 | 84,0 | 151,0 | 235,0 | 4 | ||||||||||||
| Trine Kristiansen | 46,0 | 45,0 | 91,0 | 2,0 | 2 | 93,0 | 141,0 | 234,0 | 3 | ||||||||||||
| Ole Reinholdt | 56,0 | 48,0 | 104,0 | 19,0 | 123,0 | 174,0 | 297,0 | 6 | |||||||||||||
| B -Middel-klassen | Trænede kuske | ||||||||||||||||||||
| kusk | A dressur | B forhindring |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
placering |
|
placering |
|
placering | ||||||||||
| Pernille Prip-Hesselberg | 32,0 | 31,0 | 63,0 | 2 | 7,0 | 2 | 70,0 | 2 | 140,0 | 210,0 | 2 | ||||||||||
| Lotte Støvlbæk | 35,0 | 29,0 | 64,0 | 11,0 | 75,0 | 143,0 | 218,0 | 3 | |||||||||||||
| Bjarne Wisler | 51,0 | 30,0 | 81,0 | 15,0 | 96,0 | 137,0 | 2 | 233,0 | 4 | ||||||||||||
| Klaus Petersen | 42,0 | 30,0 | 72,0 | 3,0 | 1 | 75,0 | D | D | 6 | ||||||||||||
| Per Poulsen | 45,0 | 44,0 | 89,0 | 24,0 | 113,0 | 147,0 | 260,0 | 5 | |||||||||||||
| Hanne Støvlbæk | 33,0 | 27,0 | 60,0 | 1 | 9,0 | 69,0 | 1 | 132,0 | 201,0 | 1 | |||||||||||
| A - Sværklassen | |||||||||||||||||||||
| kusk | A dressur | B forhindring |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
placering |
|
placering |
|
placering | ||||||||||
| Kristina Klindt | 42,0 | 32,0 | 74,0 | 3,0 | 2 | 77,0 | 124,0 | 1 | 201,0 | 1 | |||||||||||
| Anna Rasmussen | 39,0 | 29,0 | 68,0 | 16,0 | 84,0 | 144,0 | 228,0 | 5 | |||||||||||||
| Peter Andersen | 54,0 | 38,0 | 92,0 | 15,0 | 107,0 | 141,0 | 248,0 | 6 | |||||||||||||
| Charlotte Dani Larsen | 31,0 | 29,0 | 60,0 | 2 | 6,0 | 66,0 | 1 | 138,0 | 2 | 204,0 | 2 | ||||||||||
| Kurt Klindt | 31,0 | 26,0 | 57,0 | 1 | 10,0 | 67,0 | 142,0 | 209,0 | 3 | ||||||||||||
| Thomas Petersen | 38,0 | 27,0 | 65,0 | 1,0 | 66,0 | 1 | 150,0 | 216,0 | 4 | ||||||||||||
Bromme Køreforening vil takke Team Cabe for husly samt kuske, dommere og hjælper for deres indsats, som gjorde det muligt at gennemføre stævnet. Der skal også lyde en stor tak til vores sponcerer:
HC Handelscenter, Venslev A/S . HC Vej 8 . DK-4050 Skibby .Tlf. 4759 4700. www.hc-venslev.dk
Klindt Rideudstyr, Stevnsvej 85, 4660 St. Heddinge. Tlf.: 56 50 41 08. www.klindt.net
Lærkegården, Munkebjergbyvej 22 4190 Munkebjergby. Tlf.: 23 46 06
60 og aften på 57 80 60 45 www.laerkegaarden-fodersalg.dk
Se billederne: tryk her
Bromme Køreforening afholdte søndag den 7. oktober det årlig kvalificerende pløjestævne til DM. Kirsten og Poul Petersen på Støvlebækgård i Havrebjerg modtog os igen i år hjertelig.
Vi havde et overskyet vejr og der blev flere gange kigget op om himmelen, men vi fik da kun to meget korte byger. Vi må trods alt sige at det var et godt vejr for både hestene og pløjerne. Der var et rigtig godt fremmøde, idet 15 kuske var tilmeldt. En kusk måtte dog melde afbud på grund af en defekt bil og en anden kusk deltog ikke i eftermiddagspløjningen, da han skulle til stor middag ( Han ville dog ikke gå glip af pløjetræningen om formiddagen). Mange af vore hesteracer var repræsenteret, idet vi kunne se spand med oldenborgere, frederiksborgere, fjordheste, svenske skovheste og belgier.Poul Petersen havde valgt det pløjestykke der lå mellem Slagelse Kalundborg landevej og Jordbrovej. Dette gav mange af trafikanterne en sjælden og spændende oplevelse og en del gav sig tid til at kigge nærmere på disse pløjere og deres heste.
Jorden var meget velegnet til pløjning, da arealet var meget jævnt og med få sten. Dette gav pløjerne en fair og god konkurrence med fine resultater, der blev udregnet, mens pløjerne velfortjent nød de gule ærter. Vi havde fire dygtige dommere, Flemming Andersen, Flemming Jensen, Richard Nielsen og Erik Pedersen, i to hold til at vurdere pløjningen.
Vi var også heldige, idet vi stadig har tilgang af ny kuske, der er interesseret i at deltage i pløjeaktiviteterne. Henrik Mikkelsen startede for første gang i en konkurrence. Dette gav lidt vanskeligheder, men når nøden er størst er hjælpen altid nærmest. Allan Sørensen trådte hjælpende til. Så i stedet for at opgive, blev der pløjet videre med en hjælper ved ploven. Tak til Allan.
Bromme køreforening vil gerne takke værtsparet for husly samt dommere og hjælpere for deres indsats. Kuskene skal også have en tak fordi de mødte så talstærkt op og det var rigtig dejlig at se flere begyndere blandt kuskene. Det tegner godt for fremtiden, og vi glæder os til næste sæson på Støvlebækgård.
|
|
Point formiddag |
Point eftermiddag |
Point Total |
Placering |
|
Jan Hansen |
92,0 |
103,1 |
195,1 |
1 |
|
Birger Hansen |
92,2 |
99,0 |
191,2 |
2 |
|
Kurt Hansen |
93,9 |
93,7 |
187,6 |
3 |
|
Keld Anholm |
88,9 |
98,0 |
186,9 |
4 |
|
Bjarne Wisler |
91,9 |
94,9 |
186,6 |
5 |
|
Jørgen Jensen |
83,7 |
85,9 |
169,6 |
6 |
|
Jørgen Arnt |
78,6 |
87,2 |
165,8 |
7 |
|
Finn Jørgensen |
83,7 |
79,2 |
162,9 |
8 |
|
Henry Poulsen |
79,4 |
82,7 |
162,1 |
9 |
|
Herluf Vestergaard |
76,7 |
75,4 |
152,1 |
10 |
|
Henrik Juul Jensen |
66,7 |
81,9 |
148,6 |
11 |
|
Henrik Pedersen |
74,3 |
73,5 |
147,8 |
12 |
|
Jørgen Andersen |
80,7 |
- |
- |
- |
|
Henrik Mikkelsen |
- |
- |
- |
- |
Se billederne: tryk her
TopCup Finalen 2006
TopCup blev kørt inde på Christiansborgs Ridebane den 10. september.
| Resultatet for konkurrence på Christiansborg Ridebane var følgende | |||||||||||
| Klasse | Navn | TopCup på Christiansborg Slotsplads | |||||||||
| Tilladt køretid: 02:05 | |||||||||||
| Klasse A: konkurrence kuske | 1. Gennemkørsel |
2. Gennemkøresel |
Samlet resultet | ||||||||
|
tid |
point tid |
point |
tid | point tid | point | tid | point | plads | |||
| A | Pia Petersen | 01:55 | 0,0 | 0 | 01:53 | 0,0 | 0 | 03:48 | 0,0 | 1 | |
| A | Anne-Chri. Arvidsson | 01:55 | 0,0 | 0 | 01:47 | 0,0 | 3 | 03:42 | 3,0 | 2 | |
| A | Thomas Petersen | 02:05 | 0,0 | 3 | 02:03 | 0,0 | 0 | 04:08 | 3,0 | 3 | |
| A | Anders Hansen | 01:44 | 0,0 | 6 | 01:53 | 0,0 | 0 | 03:37 | 6,0 | 4 | |
| A | Peter Koux | 01:58 | 0,0 | 0 | 01:58 | 0,0 | 6 | 03:56 | 6,0 | ||
| A | Amanda Justesen | 02:06 | 1,0 | 9 | 02:01 | 0,0 | 3 | 04:07 | 13,0 | ||
| A | Arnild Arp-Hansen | 01:52 | 0,0 | 3 | 01:51 | 0,0 | 6 | 03:43 | 9,0 | ||
| A | Hans-Henrik Nielsen | 02:12 | 7,0 | 15 | 02:03 | 0,0 | 3 | 04:15 | 25,0 | ||
| A | Kristina Klindt | 02:02 | 0,0 | 0 | 02:01 | 0,0 | 6 | 04:03 | 6,0 | ||
| A | Kurt Klindt | 02:01 | 0,0 | 6 | 02:03 | 0,0 | 3 | 04:04 | 9,0 | ||
| Tilladt køretid: 02:11 | |||||||||||
| Klasse B: øvede kuske | 1. Gennemkørsel | 2. Gennemkøresel | Samlet resultet | ||||||||
| tid | point tid | point | tid | point tid | point | tid | point | plads | |||
| B | Klaus Petersen | 02:02 | 0,0 | 6 | 02:02 | 0,0 | 0 | 04:04 | 6,0 | 1 | |
| B | Hanne Støvlbæk | 02:08 | 0,0 | 3 | 02:07 | 0,0 | 3 | 04:15 | 6,0 | 2 | |
| B | Hanne G Jensen | 02:08 | 0,0 | 6 | 02:12 | 1,0 | 0 | 04:20 | 7,0 | 3 | |
| B | Lotte Støvlbæk | 01:57 | 0,0 | 3 | 01:59 | 0,0 | 9 | 03:56 | 12,0 | 4 | |
| B | Jens Fr. Jensen | 02:12 | 1,0 | 3 | 02:00 | 0,0 | 9 | 04:12 | 13,0 | ||
| B | Jørgen Sørensen | 02:11 | 0,0 | 12 | 02:08 | 0,0 | 3 | 04:19 | 15,0 | ||
| B | Henrik Juhl Jensen | 02:25 | 14,0 | 0 | 02:09 | 0,0 | 3 | 04:34 | 17,0 | ||
| B | Erik Nielsen | 02:17 | 6,0 | 0 | 02:23 | 12,0 | 0 | 04:40 | 18,0 | ||
| B | Per Poulsen | 02:16 | 5,0 | 6 | 02:08 | 0,0 | 9 | 04:24 | 20,0 | ||
| B | Jørgen Jensen | 02:12 | 1,0 | 18 | 02:03 | 0,0 | 6 | 04:15 | 25,0 | ||
| B | Jørgen Lamborg | 02:08 | 0,0 | 18 | 02:12 | 1,0 | 6 | 04:20 | 25,0 | ||
| B | Lena Vabø | 02:17 | 6,0 | 6 | 02:14 | 3,0 | 12 | 04:31 | 27,0 | ||
| B | Tina Bratajka | 02:24 | 13,0 | 6 | 02:18 | 7,0 | 9 | 04:42 | 35,0 | ||
| Tilladt køretid: 02:17 | |||||||||||
| Klasse C. Begynder kuske | 1. Gennemkørsel | 2. Gennemkøresel | Samlet resultet | ||||||||
| tid | point tid | point | tid | point tid | point | tid | point | plads | |||
| C | Malene West | 02:03 | 0,0 | 0 | 02:01 | 0,0 | 0 | 04:04 | 0,0 | 1 | |
| C | Kurt Haupt | 02:11 | 0,0 | 0 | 02:09 | 0,0 | 3 | 04:20 | 3,0 | 2 | |
| C | Lisbeth Kjær | 02:04 | 0,0 | 6 | 02:02 | 0,0 | 3 | 04:06 | 9,0 | 3 | |
| C | Jens Peter Johansen | 02:15 | 0,0 | 3 | 02:09 | 0,0 | 6 | 04:24 | 9,0 | 4 | |
| C | Benny Petersen | 02:18 | 1,0 | 6 | 02:11 | 0,0 | 3 | 04:29 | 10,0 | 5 | |
| C | Helle Heebøl | 02:22 | 5,0 | 3 | 02:12 | 0,0 | 9 | 04:34 | 17,0 | ||
| C | Henrik Køier | 02:01 | 0,0 | 6 | 02:02 | 0,0 | 6 | 04:03 | 12,0 | ||
| C | Henrik Rasmussen | 03:01 | 44,0 | 6 | 02:17 | 0,0 | 9 | 05:18 | 59,0 | ||
| C | Julia Conradi | 02:22 | 5,0 | 19 | 02:19 | 2,0 | 6 | 04:41 | 32,0 | ||
| C | Jørgen Høgh Andersen | 02:25 | 8,0 | 3 | 02:21 | 4,0 | 0 | 04:46 | 15,0 | ||
| C | Jørgen Neumann | 02:16 | 0,0 | 9 | 02:19 | 2,0 | 3 | 04:35 | 14,0 | ||
| C | Keld Svensson | 02:40 | 23,0 | 0 | 02:26 | 9,0 | 6 | 05:06 | 38,0 | ||
| C | Kerstin J Segerlind | 02:28 | 11,0 | 6 | 02:24 | 7,0 | 3 | 04:52 | 27,0 | ||
| C | Kurt Thuesen | 02:15 | 0,0 | 12 | 02:09 | 0,0 | 6 | 04:24 | 18,0 | ||
| C | Nathalie Nikolajsen | 02:48 | 31,0 | 0 | 02:42 | 25,0 | 0 | 05:30 | 56,0 | ||
| C | Per Dani Larsen | 02:13 | 0,0 | 6 | 02:05 | 0,0 | 12 | 04:18 | 18,0 | ||
| C | Peter Giersing | 02:40 | 23,0 | 12 | 02:25 | 8,0 | 3 | 05:05 | 46,0 | ||
Det samlede resultat af de 7 stævner blev:
| Klasse A: Konkurrence kuske |
SOK |
fkr |
kal |
hkr |
ull |
bkr |
chr |
antal stævner | 3 bedste stævner | ||||||||||
| samlet total | |||||||||||||||||||
| point | tid | point | tid | point | tid | point | tid | point | tid | point | tid | point | tid | point | tid | ||||
| Peter Koux | 0,0 | 03:50 | 0,0 | 03:22 | . | . | 0,0 | 03:39 | 0,0 | 03:05 | 3,0 | 03:26 | 6,0 | 03:56 | 6 | 0,0 | 10:06 | 1 | |
| Anders Hansen | 0,0 | 03:46 | 0,0 | 03:25 | . | . | 18,0 | 03:45 | 3,0 | 03:04 | . | . | 6,0 | 03:37 | 5 | 3,0 | 10:15 | 2 | |
| Anne-Chri. Arvidsson | 0,0 | 03:43 | 3,0 | 02:56 | . | . | 9,0 | 03:40 | . | . | . | . | 3,0 | 03:42 | 4 | 6,0 | 10:21 | 3 | |
| Arnild Arp-Hansen | . | . | 0,0 | 03:40 | . | . | 0,0 | 03:38 | 6,0 | 03:09 | 9,0 | 03:46 | 9,0 | 03:43 | 5 | 6,0 | 10:27 | 4 | |
| Pia Petersen | 6,0 | 03:48 | 3,0 | 03:36 | 6,0 | 03:23 | 12,0 | 03:38 | 0,0 | Dis | 3,0 | 03:37 | 0,0 | 03:48 | 7 | 6,0 | 11:01 | 5 | |
| Thomas Petersen | 23,0 | 04:33 | 3,0 | 03:48 | 0,0 | 03:46 | 30,0 | 04:24 | 3,0 | 03:40 | 9,0 | 04:05 | 3,0 | 04:08 | 7 | 6,0 | 11:14 | 6 | |
| Udo Buchwald | 9,0 | 04:08 | 3,0 | 03:25 | . | . | 12,0 | 03:58 | 3,0 | 03:28 | . | . | . | . | 4 | 15,0 | 11:01 | 7 | |
| Kurt Klindt | 4,0 | 04:11 | 9,0 | 03:48 | 3,0 | 03:51 | . | . | . | . | 12,0 | 03:58 | 9,0 | 04:04 | 5 | 16,0 | 11:50 | 8 | |
| Amanda Justesen | . | . | 9,0 | 03:39 | . | . | 9,0 | 03:55 | 6,0 | 03:19 | 21,0 | 04:09 | 13,0 | 04:07 | 5 | 24,0 | 10:53 | 9 | |
| Kristina Klindt | 11,0 | 04:18 | 18,0 | 03:40 | 12,0 | 03:43 | 0 | . | . | . | 15,0 | 04:05 | 6,0 | 04:03 | 5 | 29,0 | 12:04 | 10 | |
| Henrik Sloth | 24,0 | 04:34 | 0,0 | 03:40 | . | . | 11,0 | 04:12 | . | . | . | . | . | . | 3 | 35,0 | 12:26 | 11 | |
| Hans-Henrik Nielsen | 78,0 | 05:22 | 3,0 | 03:48 | . | . | 50,0 | 04:45 | . | . | . | . | 25,0 | 04:15 | 4 | 78,0 | 12:48 | 12 | |
| Liselotte Watson | . | . | . | . | 0,0 | 04:06 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 0,0 | 04:06 | ||
| Ole Nielsen | . | . | 6,0 | 04:06 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 6,0 | 04:06 | ||
| Ane Wieder | . | . | 9,0 | 03:43 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 9,0 | 03:43 | ||
| Henrik Hansen | 10,0 | 04:14 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 10,0 | 04:14 | ||
| Peter Andersen | 51,0 | 04:52 | . | . | . | . | 39,0 | 04:34 | . | . | . | . | . | . | 2 | 90,0 | 09:26 | ||
| Birger Hansen | . | . | Dis | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | . | 1 | |||||
| Bjarne Th Christensen | Dis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | . | 1 | |||||
| Klasse
B: øvede kuske |
SOK | fkr | kal | hkr |
ull |
bkr | chr | antal stævner | 3 bedste stævner | ||||||||||
| samlet total | |||||||||||||||||||
| point | tid | point | tid | point | tid | point | tid | point | tid | point | tid | point | tid | point | tid | ||||
| Klaus Petersen | 30,0 | 04:48 | 0,0 | 03:52 | 6,0 | 03:42 | 21,0 | 04:05 | . | . | 0,0 | 04:03 | 6,0 | 04:04 | 6 | 6,0 | 11:37 | 1 | |
| Erik Nielsen | . | . | 0,0 | 03:34 | 12,0 | 03:25 | 6,0 | 04:19 | 3,0 | 03:58 | 6,0 | 04:07 | 18,0 | 04:40 | 6 | 9,0 | 11:39 | 2 | |
| Jørgen Lamborg | 61,0 | 05:19 | 4,0 | 04:25 | . | . | 34,0 | 04:41 | 6,0 | 04:08 | 0,0 | 04:18 | 25,0 | 04:20 | 6 | 10,0 | 12:51 | 3 | |
| Hanne G Jensen | 21,0 | 04:39 | 14,0 | 04:22 | 3,0 | 03:38 | 11,0 | 04:27 | 6,0 | 03:42 | 12,0 | 03:48 | 7,0 | 04:20 | 7 | 16,0 | 11:40 | 4 | |
| Hanne Støvlbæk | 26,0 | 04:44 | . | .. | . | . | . | . | 15,0 | 03:53 | 1,0 | 04:17 | 6,0 | 04:15 | 4 | 22,0 | 12:25 | 5 | |
| Lotte Støvlbæk | 12,0 | 04:15 | . | . | . | . | . | . | 15,0 | 03:28 | 6,0 | 03:51 | 12,0 | 03:56 | 4 | 30,0 | 12:02 | 6 | |
| Jens Fr. Jensen | 35,0 | 04:50 | 12,0 | 04:16 | 6,0 | 04:08 | 17,0 | 04:20 | . | . | 13,0 | 04:12 | 13,0 | 04:12 | 6 | 31,0 | 12:36 | 7 | |
| Gert Frid | 34,0 | 04:34 | 6,0 | 03:50 | 6,0 | 03:52 | . | . | 21,0 | 04:06 | . | . | . | . | 4 | 33,0 | 11:48 | 8 | |
| Per Poulsen | 35,0 | 04:50 | 11,0 | 04:17 | 9,0 | 04:02 | 72,0 | 05:07 | 18,0 | 03:49 | 38,0 | 04:45 | 20,0 | 04:24 | 7 | 38,0 | 12:08 | 9 | |
| Bøje Andersen | 26,0 | 04:47 | Dis | . | . | 33,0 | 04:46 | 3,0 | 03.49 | 9,0 | 04.05 | . | . | 5 | 38,0 | 12:41 | 10 | ||
| Jørgen Jensen | . | . | . | . | . | . | 78,0 | 05:19 | 8,0 | 03:37 | 9,0 | 03:57 | 25,0 | 04:15 | 4 | 42,0 | 11:49 | 11 | |
| Henrik Juhl Jensen | . | . | . | . | 18,0 | 04:25 | 62,0 | 05:12 | 12,0 | 04:07 | 35.0 | 04:39 | 17,0 | 04:34 | 5 | 47,0 | 13:06 | 12 | |
| Lena Vabø | . | . | 9,0 | 03:53 | . | . | 35,0 | 04:31 | 24,0 | 03:49 | 15,0 | 04:21 | 27,0 | 04:31 | 5 | 48,0 | 12:03 | 13 | |
| Jørgen Sørensen | . | . | . | . | 21,0 | 03:19 | . | . | 15,0 | 03:57 | . | . | 15,0 | 04:19 | 3 | 51,0 | 11:35 | 14 | |
| Bjarne Wisler | 9,0 | 04:33 | 12,0 | 03:43 | . | . | . | . | 30,0 | 03:40 | . | . | . | . | 3 | 51,0 | 11:56 | 15 | |
| Tina Bratajka | . | . | . | . | 6,0 | 04:05 | 40,0 | 04:47 | . | . | 15,0 | 04:13 | 35,0 | 04:42 | 4 | 56,0 | 13:00 | 16 | |
| Carina Frid | 35,0 | 04:50 | Dis | 15,0 | 03:48 | . | . | 9,0 | 03:50 | . | . | . | . | 4 | 59,0 | 12:28 | 17 | ||
| Jette Thelin-Kjærum | . | . | . | .. | 0,0 | 03:47 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 0,0 | 03:47 | |||
| Niels Arp-Hansen | 25,0 | 04:34 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 25,0 | 04:34 | ||
| Gerd Veierskov | . | . | . | . | . | . | 104,0 | 05:51 | . | . | . | . | . | . | 1 | 104,0 | 05:51 | ||
| Susanne Veierskov | 98,0 | 05:32 | 9,0 | 04:16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 107,0 | 09:48 | |||
| Klasse C: Mindre øvede kuske | SOK | fkr | kal | hkr |
ull |
bkr | chr | antal stævner | 3 bedste stævner | ||||||||||
| samlet total | |||||||||||||||||||
| point | tid | point | tid | point | tid | point | tid | point | tid | point | tid | point | tid | point | tid | ||||
| Jørgen Høgh Andersen | . | . | 9,0 | 04:17 | 0,0 | 03:57 | 2,0 | 04:36 | 15,0 | 03:39 | 0,0 | 04:28 | 15,0 | 04:56 | 6 | 2,0 | 13:01 | 1 | |
| Malene West | . | . | Dis | 3,0 | 03:38 | 10,0 | 04:31 | . | . | 0,0 | 03:59 | 0,0 | 04:04 | 5 | 3,0 | 11:51 | 2 | ||
| Lisbeth Kjær | 20,0 | 04:49 | . | . | 6,0 | 03:34 | . | . | 6,0 | 03:50 | 9,0 | 04:06 | 4 | 21,0 | 11:30 | 3 | |||
| Benny Petersen | . | . | 3,0 | 04:01 | 9,0 | 03:37 | . | . | . | . | 24,0 | 04:18 | 10,0 | 04:29 | 4 | 22,0 | 12:07 | 4 | |
| Kurt Haupt | 31,0 | 05:03 | Dis | . | . | . | . | 6,0 | 04:00 | 16,0 | 04:50 | 3,0 | 04:20 | 5 | 25,0 | 13:18 | 5 | ||
| Jørgen Neumann | . | . | Dis | 6,0 | 04:17 | 24,0 | 04:55 | . | . | 8,0 | 04:36 | 14,0 | 04:35 | 5 | 28,0 | 13:28 | 6 | ||
| Per Dani Larsen | 37,0 | 05:04 | 6,0 | 04:20 | . | . | 52,0 | 05:02 | 15,0 | 03:39 | 12,0 | 04:32 | 18,0 | 04:18 | 6 | 33,0 | 12:51 | 7 | |
| Kerstin J Segerlind | 35,0 | 05:04 | 9,0 | 03:36 | . | . | . | . | 3,0 | 04:31 | .. | . | 27,0 | 04:52 | 4 | 39,0 | 13:19 | 8 | |
| Helle Heebøl | 12,0 | 04:00 | . | . | . | . | 15,0 | 04:06 | 21,0 | 04:34 | 17,0 | 04:34 | 4 | 44,0 | 12:40 | 9 | |||
| Henrik Køier | 69,0 | 04:55 | . | . | 23,0 | 04:42 | 38,0 | 04:51 | 15,0 | 03:45 | 18,0 | 04:33 | 12,0 | 04:03 | 2+4 | 45,0 | 12:21 | 10 | |
| Kurt Thuesen | . | . | 39,0 | 04:39 | 18,0 | 04:02 | 55,0 | 05:14 | 12,0 | 03:03 | 18,0 | 04:16 | 18,0 | 04:24 | 6 | 48,0 | 11:21 | 11 | |
| Keld Svensson | . | . | 0,0 | 04:06 | 15,0 | 04:05 | .. | . | . | . | . | . | 38,0 | 05:06 | 3 | 53,0 | 13:17 | 12 | |
| Jens Peter Johansen | . | . | . | . | . | . | . | . | 42,0 | 04:43 | 12,0 | 04:21 | 9,0 | 04:24 | 3 | 63,0 | 13:28 | 13 | |
| Julia Conradi | 78,0 | 05:44 | . | . | 30,0 | 04:42 | 47,0 | 04:48 | . | . | 6,0 | 04:26 | 32,0 | 04:41 | 5 | 68,0 | 13:49 | 14 | |
| Peter Giersing | 133,0 | 06:30 | 20,0 | 04:30 | . | . | 88,0 | 05:35 | 15,0 | 04:14 | . | . | 46,0 | 05:05 | 5 | 81,0 | 13:49 | 15 | |
| Nathalie Nikolajsen | 35,0 | 05:07 | . | . | . | . | 51,0 | 05:16 | 12,0 | 04:19 | . | . | 56,0 | 05:30 | 4 | 98,0 | 14:42 | 16 | |
| Henrik Rasmussen | 89,0 | 06:04 | . | . | . | . | 51,0 | 04:58 | 33,0 | 04:24 | . | . | 59,0 | 05:18 | 4 | 143,0 | 14:40 | 17 | |
| Søren Jørgensen | 138,0 | 06:41 | 47,0 | 05:18 | . | . | . | 56,0 | 04:34 | . | . | . | . | 3 | 241,0 | 16:33 | 18 | ||
| Anneli Hansen | 9,0 | 04:17 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 9,0 | 04:17 | ||
| Jørgen Andersen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9,0 | 04:29 | . | . | 1 | 9,0 | 04:29 | ||
| Pia Jensen | . | . | 12,0 | 03:45 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 12,0 | 03:45 | ||
| Trine Faurskou | . | . | . | . | . | .. | . | 12,0 | 04:20 | . | . | . | . | 1 | 12,0 | 04:20 | |||
| Helene Skov | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15,0 | 04:46 | . | . | 1 | 15,0 | 04:46 | ||
| Ole Reinholdt | . | . | Dis | . | . | . | . | . | . | 23,0 | 04:29 | . | . | 2 | 23,0 | 04:29 | |||
| Tina Sørensen | 27,0 | 05:05 | .. | . | .. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 27,0 | 05:05 | ||
| Preben Olsen | 34,0 | 05:03 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 34,0 | 05:03 | ||
| Jens R. Hansen | . | . | . | . | . | . | 48,0 | 05:01 | . | . | . | . | . | . | 1 | 48,0 | 05:01 | ||
| Line Hansen | . | . | . | . | . | . | 113,0 | 06:05 | . | . | . | . | . | . | 1 | 113,0 | 06:05 | ||
| Leif Andersen | . | . | . | . | . | 115,0 | 06:01 | . | . | . | . | . | . | 1 | 115,0 | 06:01 | |||
Se billederne: tryk her
Søndag den 27. august blev orienteringsturen kørt i Sønderskov Nord med poster ved offentlig vej. Turen og opgaverne var tilrettelagt af Erik Nielsen og Jørgen Lamborg. Der var mødt 13 ekvipager, der fik et god varieret tur i skoven med 6 poster med spørgsmål og en post med praktisk køreopgaver.
| Navn | point | placering |
| Lena Vabø | 51 | 1 |
| Julia Conradi | 49 | 2 |
| Lone Wunsch | 48 | 3 |
| Jørgen Jensen | 46 | 4 |
| Claus Rasmussen | 46 | 4 |
| Preben Vilhelmsen | 46 | 4 |
| Herluf Vestergaard | 44 | 7 |
| Anne Larsen | 43 | 8 |
| Matilde Sørensen | 42 | 9 |
| Egon Skov | 41 | 10 |
| Maiken Olsen | 41 | 10 |
| Malene West | 40 | 12 |
| Erling Larsson | 18 | 13 |
Pokalen blev i år vundet af Malene West.
Se billeder tryk her
Søndag den 20. august blev 6. afdeling af TopCup 2006 afviklet af Bromme Køreforening. TopCup - stævnet blev gennemført på Gulagervej hos Stutteri Gærshøj. Keglekørselsbanen ved tilrettelagt af Jørgen Lamborg på stutteriets kørebane, der var en 40 x 120 meter stor græsbane. Der var mødt 34 ekvipager, der var opdelt i tre klasser.
Klasse A
| Hastighed: 240 m/min. Tilladt køretid: 02:05 | |||||||||
| 1. gennemkørsel | 2. gennemkørsel | Samlet resultat | |||||||
| Navn | tid | point tid | point kegler | tid | point tid | point kegler | tid | point | plads |
|
Peter Koux |
01:46 | 0,0 | 0 | 01:40 | 0,0 | 3 | 03:26 | 3,0 | 1 |
| Pia Petersen | 01:47 | 0,0 | 3 | 01:50 | 0,0 | 0 | 03:27 | 3,0 | 2 |
