
Bromme Køreforening
Nyheder:
Indholdsfortegnelse:
| Keglekørselsturnering
2005
|
|||||
| Samlet resultat | Fakse 29. maj | Bromme 26. juni | Haslev 10. juli | Ullerup 31. juli | Fakse 18. september |
| Proposition | |||||
| Samlet Resultat | Samlet
total alle stævner |
Samlet
totalt 3 bedste stævner |
Placering for kuske med 3 stævner |
||||
| Klasse | Navn | antal stævner | point | tid | point | tid | |
| 1 | Thomas Petersen | 4 | 6,0 | 16:42 | 0,0 | 13:10 | 1 |
| 1 | Liselotte Watson | 4 | 21,0 | 18:29 | 9,0 | 12:52 | 2 |
| 1 | Pia Petersen | 4 | 21,0 | 16:50 | 12,0 | 12:45 | 3 |
| 1 | Lena Vabø | 5 | 39,0 | 21:39 | 12,0 | 12,32 | 3 |
| 1 | Kim Andreasen | 3 | 12,0 | 14:07 | 12,0 | 14:07 | 5 |
| 1 | Hanne Jensen | 4 | 30,0 | 18:55 | 15,0 | 14:31 | 6 |
| 1 | Kurt Klindt | 4 | 35,0 | 17:05 | 15,0 | 12:35 | 7 |
| 1 | Klaus Petersen | 5 | 42,0 | 21:52 | 18,0 | 13:49 | 8 |
| 1 | Kristina Klindt | 4 | 39,0 | 17:24 | 21,0 | 13:09 | 9 |
| 1 | Anders Hansen | 4 | 39,5 | 17:30 | 21,0 | 13:10 | 10 |
| 1 | Bjarne Wisler | 4 | 36,0 | 19:07 | 21,0 | 14:35 | 11 |
| 1 | Charlotte Dani Larsen | 3 | 33,0 | 13:08 | 33,0 | 13:08 | 12 |
| 1 | Tina Bratajka | 5 | 92,5 | 22:17 | 36,0 | 12:01 | 13 |
| 1 | Didde Nørregreen | 3 | 39,0 | 12:01 | 39,0 | 12:01 | 14 |
| 1 | Jørgen Lamborg | 5 | 84,5 | 24:17 | 41,5 | 15:55 | 15 |
| 1 | Gert Jensen | 4 | 72,5 | 17:56 | 48,0 | 13:17 | 16 |
| 1 | Amanda Justesen | 4 | 79,0 | 17:32 | 53,0 | 13:08 | 17 |
| 1 | Janni Larsen | 4 | 69,5 | 17:29 | 54,0 | 15:18 | 18 |
| 1 | Bjarne Thor Christensen | 4 | 110,0 | 20:50 | 56,0 | 16:12 | 19 |
| 1 | Lisbeth Jensen | 4 | 84,0 | 17:24 | 57,0 | 13:00 | 20 |
| 1 | Jens Frederik Jensen | 3 | 57,5 | 12:52 | 57,5 | 12:52 | 21 |
| 1 | Jørgen Jensen | 3 | 65,0 | 14:49 | 65,0 | 14:49 | 22 |
| 1 | Peter Koux | 2 | 6,0 | 9:06 | |||
| 1 | Katja Hauge Hansen | 2 | 34,0 | 8:42 | |||
| 1 | Stine Hansen | 2 | 39,0 | 8:55 | |||
| 1 | Per Poulsen | 2 | 39,0 | 11:03 | |||
| 1 | Vagn Hauge Hansen | 2 | 79,5 | 9:26 | |||
| 1 | Hans-Henrik Nielsen | 1 | 9,0 | 4:19 | |||
| 1 | Steen Rasmussen | 1 | 12,0 | 5:37 | |||
| 1 | Udo Buchwald | 1 | 15,0 | 4:05 | |||
| 1 | Åge Lund | 1 | 24,5 | 4:33 |
|
||
| 1 | Ole Nielsen | 1 | 32,0 | 5:19 | |||
| 1 | Birger Hansen | 1 | 37,5 | 4:35 | |||
| 1 | Henrik Sloth | 1 | D | ||||
|
|
|||||||
| Samlet
Resultat
|
Samlet
total alle stævner |
Samlet
totalt 3 bedste stævner |
Placering for kuske med 3 stævner |
||||
| Klasse | Navn | antal stævner | point | tid | |||
| 2 | Bøje Andersen | 5 | 24,0 | 24:52 | 3,0 | 15:27 | 3 |
| 2 | Carina Frid | 5 | 15,0 | 22:48 | 6,0 | 13:09 | 5 |
| 2 | Ditte Jørgensen | 3 | 10,0 | 10:48 | |||
| 2 | Ejner Møller Andersen | 1 | 27,0 | 4:57 | |||
| 2 | Erik Nielsen | 5 | 6,0 | 21:56 | 0,0 | 11:58 |
1 |
| 2 | Frank Buus | 4 | 21,0 | 18:30 | 9,0 | 14:19 | 7 |
| 2 | Gert Frid | 5 | 33,0 | 23:12 | 9,0 | 15:07 | 8 |
| 2 | Helle Kornerup | 4 | 6,5 | 21:38 | 0,0 | 16:46 | 2 |
| 2 | Helle Svensson | 2 | 12,5 | 12:20 | |||
| 2 | Henrik Juhl Jensen | 1 | 15 | ||||
| 2 | Jette Thelin Kjærum | 3 | 9,0 | 13:28 | 9,0 | 13:28 | 6 |
| 2 | Jørgen Neumann | 4 | 21,0 | 19:05 | 12,0 | 13:35 | 11 |
| 2 | Kurt Haupt | 2 | 0,0 | 6:50 | |||
| 2 | Leif Andersen | 1 | 23,0 | 4:52 | |||
| 2 | Linda Rasmussen | 1 | 24,5 | 7:49 | |||
| 2 | Lis Petersen | 4 | 47,0 | 21:25 | 25,0 | 15:23 | 12 |
| 2 | Nina Jensen | 1 | 21,0 | 7:20 | |||
| 2 | Per Dani Larsen | 4 | 18,0 | 17:34 | 12,0 | 13:07 |
10 |
| 2 | Pia Jensen | 2 | 18,0 | 6:17 | |||
| 2 | Sara Thor Christensen | 4 | 18,0 | 21:04 | 9,0 | 16:27 | 9 |
| 2 | Susanne Veierskov | 4 | 30,5 | 21:42 | 3,0 | 16:29 | 4 |
| 2 | Søren Jørgensen | 2 | 21,0 | 10:55 | |||
| 2 | Trine Fauerschou | 1 | 29,0 | 6:39 | |||
| 2 | Jan Bødker | 1 | 5,5 | 5:27 | |||
| 2 | Ole Reinholdt | 1 | 6,0 | 5:38 | |||
.
|
Keglekørselsstævne i Fakse Køre- og Rideforening den 29.maj 2005 |
||||||||||
| Klasse 1: Øvede kuske | 1. Gennemkørsel | 2. Gennemkørsel | ||||||||
| Tilladt
tid 2 min 10 sec |
tid | Point tid |
Point forh. |
tid | Point tid |
Point forh. |
Point samlet |
Tid samlet |
Placering | |
| 1 | Amanda Justesen | 2:10 | 0 | 9 | 2:14 | 2,0 | 15 | 26,0 | 4:24 |
18 |
| 1 | Anders Hansen | 2:17 | 3,5 | 9 | 2:03 | 0,0 | 6 | 18,5 | 4:20 |
10 |
| 1 | Birger Hansen | 2:13 | 1,5 | 15 | 2:22 | 6,0 | 15 | 37,5 | 4:35 |
22 |
| 1 | Bjarne Thor Christensen | 2:14 | 2,0 | 15 | 2:24 | 7,0 | 30 | 54,0 | 4:38 |
25 |
| 1 | Bjarne Wisler | 2:20 | 5,0 | 6 | 2:12 | 1,0 | 3 | 15,0 | 4:32 |
8 |
| 1 | Charlotte Dani Larsen | 1:55 | 0,0 | 12 | 1:59 | 0,0 | 3 | 15,0 | 3:54 |
6 |
| 1 | Didde Nørregreen | 1:52 | 0,0 | 12 | 1:59 | 0,0 | 6 | 18,0 | 3:51 |
9 |
| 1 | Gert Jensen | 2:18 | 4,0 | 6 | 2:21 | 5,5 | 9 | 24,5 | 4:39 |
16 |
| 1 | Hanne Jensen | 2:08 | 0,0 | 6 | 2:16 | 3,0 | 6 | 15,0 | 4:24 |
7 |
| 1 | Henrik Sloth | D | 2:11 | 0,5 | 3 | 33,5 |
21 |
|||
| 1 | Janni Larsen | D | 2:11 | 0,5 | 15 | 45,5 |
24 |
|||
| 1 | Jens Frederik Jensen | 2:18 | 4,0 | 9 | 2:13 | 1,5 | 12 | 26,5 | 4:31 |
19 |
| 1 | Jørgen Lamborg | 2:20 | 5,0 | 6 | 2:14 | 2,0 | 9 | 22,0 | 4:34 |
13 |
| 1 | Katja Hauge Hansen | 2:09 | 0,0 | 3 | 2:12 | 1,0 | 9 | 13,0 | 4:21 |
5 |
| 1 | Klaus Petersen | 2:00 | 0,0 | 6 | 1:59 | 0,0 | 3 | 9,0 | 3:59 |
2 |
| 1 | Kristina Klindt | 2:10 | 0,0 | 3 | 2:04 | 0,0 | 6 | 9,0 | 4:14 |
4 |
| 1 | Kurt Klindt | 2:14 | 2,0 | 12 | 2:16 | 3,0 | 3 | 20,0 | 4:30 |
11 |
| 1 | Lena Vabø | 2:08 | 0,0 | 6 | 2:02 | 0,0 | 15 | 21,0 | 4:10 |
12 |
| 1 | Lisbeth Jensen | 2:03 | 0,0 | 9 | 2:07 | 0,0 | 15 | 24,0 | 4:10 |
14 |
| 1 | Pia Petersen | 2:03 | 0,0 | 6 | 2:02 | 0,0 | 3 | 9,0 | 4:05 |
3 |
| 1 | Stine Hansen | 2:19 | 4,5 | 6 | 2:19 | 4,5 | 9 | 24,0 | 4:38 |
15 |
| 1 | Thomas Petersen | 2:07 | 0,0 | 0 | 2:06 | 0,0 | 0 | 0 | 4:13 |
1 |
| 1 | Tina Bratajka | 1:56 | 0,0 | 15 | 1:56 | 0,0 | 18 | 33,0 | 3:52 |
20 |
| 1 | Vagn Hauge Hansen | 2:16 | 3,0 | 21 | 2:26 | 8,0 | 9 | 41,0 | 4:42 |
23 |
| 1 | Åge Lund | 2:22 | 6,0 | 12 | 2:11 | 0,5 | 6 | 24,5 | 4:33 |
17 |
| Klasse 2: Begynder kuske | 1. Gennemkørsel | 2. Gennemkørsel | ||||||||
| Tilladt
tid: 2 min 30 sec |
tid | Point tid |
Point forh. |
tid | Point tid |
Point forh. |
Point samlet |
Tid samlet |
Placering | |
| 2 | Bøje Andersen | 2:24 | 0,0 | 12 | 2:19 | 0,0 | 3 | 15,0 | 4:45 |
9 |
| 2 | Carina Frid | 1:59 | 0,0 | 3 | 2:13 | 0,0 | 0 | 3,0 | 4:12 |
1 |
| 2 | Ditte Jørgensen | D | 34,37 | |||||||
| 2 | Erik Nielsen | 2:12 | 0,0 | 3 | 2:06 | 0,0 | 0 | 3,0 | 4:18 |
2 |
| 2 | Frank Buus | 2:10 | 0,0 | 9 | 2:01 | 0,0 | 3 | 12,0 | 4:11 |
7 |
| 2 | Gert Frid | 2:08 | 0,0 | 3 | 2:06 | 0,0 | 6 | 9,0 | 4:14 |
6 |
| 2 | Helle Kornerup | 2:31 | 0,5 | 6 | 2:22 | 0,0 | 0 | 6,5 | 4:53 |
5 |
| 2 | Henrik Juhl Jensen | 2:36 | 3,0 | 9 | 2:21 | 0,0 | 3 | 15,0 | 4:57 |
8 |
| 2 | Per Dani Larsen | 2:11 | 0,0 | 3 | 2:16 | 0,0 | 3 | 6,0 | 4:27 |
4 |
| 2 | Sara Thor Christensen | 2:14 | 0,0 | 3 | 2:08 | 0,0 | 3 |
6,0 |
4:22 |
3 |
| 2 | Susanne Veierskov | 2:39 | 4,5 | 9 | 2:34 | 2,0 | 12 | 27,5 | 5:13 |
10 |
![]()
| Klasse 1: Øvede kuske | 1. Gennemkørsel | 2. Gennemkørsel | ||||||||
| Tilladt
tid 2 min 23 sec |
tid | Point tid |
Point forh. |
tid | Point tid |
Point forh. |
Point samlet |
Tid samlet |
Placering | |
| 1 | Amanda Justesen | 2:05 | 0,0 | 6 | 2:08 | 0,0 | 12 | 18,0 | 4:13 | 16 |
| 1 | Anders Hansen | 2:19 | 0,0 | 6 | 2:13 | 0,0 | 3 | 9,0 | 4:32 | 9 |
| 1 | Bjarne Thor Christensen | 2:15 | 0,0 | 0 | 2:16 | 0,0 | 15 | 15,0 | 4:31 | 17 |
| 1 | Bjarne Wisler | 2:09 | 0,0 | 6 | 1:59 | 0,0 | 3 | 9,0 | 4:08 | 7 |
| 1 | Charlotte Dani Larsen | 2:02 | 0,0 | 0 | 1:56 | 0,0 | 12 | 12,0 | 3:58 | 9 |
| 1 | Gert Jensen | 2:05 | 0,0 | 6 | 2:01 | 0,0 | 12 | 18,0 | 4:06 | 18 |
| 1 | Hanne Jensen | 1:59 | 0,0 | 3 | 1:57 | 0,0 | 3 | 6,0 | 3:56 | 4 |
| 1 | Jens Frederik Jensen | 2:11 | 0,0 | 6 | 2:10 | 0,0 | 6 | 12,0 | 4:21 | 12 |
| 1 | Jørgen Jensen | 2:39 | 8,0 | 15 | 2:10 | 0,0 | 9 | 32,0 | 4:49 | 23 |
| 1 | Jørgen Lamborg | 2:09 | 0,0 | 3 | 2:10 | 0,0 | 9 | 12,0 | 4:19 | 11 |
| 1 | Katja Hauge Hansen | 2:04 | 0,0 | 9 | 2:17 | 0,0 | 12 | 21,0 | 4:21 | 21 |
| 1 | Kim Andreasen | 2:01 | 0,0 | 3 | 2:01 | 0,0 | 3 | 6,0 | 4:02 | 6 |
| 1 | Klaus Petersen | 2:05 | 0,0 | 15 | 1:59 | 0,0 | 0 | 15,0 | 4:04 | 13 |
| 1 | Kristina Klindt | 2:10 | 0,0 | 15 | 2:05 | 0,0 | 3 | 18,0 | 4:15 | 20 |
| 1 | Kurt Klindt | 2:03 | 0,0 | 6 | 1:57 | 0,0 | 6 | 12,0 | 4:00 | 10 |
| 1 | Lena Vabø | 1:57 | 0,0 | 6 | 2:00 | 0,0 | 0 | 6,0 | 3:57 | 5 |
| 1 | Lisbeth Jensen | 2:17 | 0,0 | 15 | 2:07 | 0,0 | 12 | 27,0 | 4:24 | 22 |
| 1 | Liselotte Watson | 2:02 | 0,0 | 0 | 2:02 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4:04 | 1 |
| 1 | Per Poulsen | D | 2:05 | 0,0 | 9 | D | ||||
| 1 | Pia Petersen | 2:02 | 0,0 | 3 | 2:02 | 0,0 | 3 | 6,0 | 4:04 | 3 |
| 1 | Stine Hansen | 2:08 | 0,0 | 12 | 2:09 | 0,0 | 3 | 15,0 | 4:17 | 16 |
| 1 | Thomas Petersen | 2:09 | 0,0 | 0 | 2:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4,09 | 2 |
| 1 | Tina Bratajka | 2:05 | 0,0 | 3 | 2:00 | 0,0 | 12 | 15,0 | 4:05 | 14 |
| 1 | Udo Buchwald | 2:02 | 0,0 | 6 | 2:03 | 0,0 | 9 | 15,0 | 4:05 | 14 |
| 1 | Vagn Hauge Hansen | 2:28 | 2,5 | 15 | 2:16 | 0,0 | 21 | 38,5 | 4:44 | 24 |
| Klasse 2: Begynder kuske | 1. Gennemkørsel | 2. Gennemkørsel | ||||||||
| Tilladt
tid: 2 min 38 sec |
tid | Point tid |
Point forh. |
tid | Point tid |
Point forh. |
Point samlet |
Tid samlet |
Placering | |
| 2 | Bøje Andersen | 2:21 | 0,0 | 3 | 2:21 | 0,0 | 3 | 6,0 | 4;42 | 11 |
| 2 | Carina Frid | 1:59 | 0,0 | 0 | 2:15 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4:28 | 2 |
| 2 | Ditte Jørgensen | 2:52 | 7,0 | 0 | 2:44 | 3,0 | 0 | 10,0 | 5;36 | 13 |
| 2 | Ejner Møller Andersen | 2:27 | 0,0 | 18 | 2:30 | 0,0 | 9 | 27,0 | 4:57 | 14 |
| 2 | Erik Nielsen | 1:55 | 0,0 | 0 | 1:51 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3:36 | 1 |
| 2 | Frank Buus | 1:59 | 0,0 | 0 | 1:59 | 0,0 | 3 | 3,0 | 3:58 | 5 |
| 2 | Gert Frid | 2:10 | 0,0 | 0 | 2:10 | 0,0 | 6 | 6,0 | 4:20 | 8 |
| 2 | Helle Kornerup | 2:28 | 0,0 | 0 | 2:20 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4:48 | 3 |
| 2 | Jette Thelin-Kjærum | 2:17 | 0,0 | 3 | 2:04 | 0,0 | 3 | 6,0 | 4:21 | 9 |
| 2 | Jørgen Neumann | 2:17 | 0,0 | 0 | 1:58 | 0,0 | 3 | 3,0 | 4:15 | 6 |
| 2 | Lis Petersen | 2:15 | 0,0 | 0 | 2:13 | 0,0 | 6 | 6,0 | 4:28 | 10 |
| 2 | Per Dani Larsen | 2:08 | 0,0 | 3 | 2:04 | 0,0 | 3 | 6,0 | 4:12 | 7 |
| 2 | Pia Jensen | 2:13 | 0,0 | 3 | udgik | |||||
| 2 | Sara Thor Christensen | 2:14 | 0,0 | 9 | 2:23 | 0,0 | 0 | 9,0 | 4:37 | 12 |
| 2 | Susanne Veierskov | 2:13 | 0,0 | 0 | 2:13 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4:26 | 2 |
|
Keglekørselsstævne i Haslev Køre- og Rideforening den 10. juli 2005 |
||||||||||
| Klasse 1: Øvede kuske | 1. Gennemkørsel | 2. Gennemkørsel | ||||||||
| Tilladt
tid 2 min 03 sec |
tid | Point tid |
Point forh. |
tid | Point tid |
Point forh. |
Point samlet |
Tid samlet |
Placering | |
| 1 | Amanda Justesen | 1:54 | 0,0 | 6 | 1:50 | 0,0 | 9 | 15,0 | 3:44 | 14 |
| 1 | Anders Hansen | 1:54 | 0,0 | 3 | 1:49 | 0,0 | 6 | 9,0 | 3:43 | 9 |
| 1 | Didde Nørregreen | 1:42 | 0,0 | 6 | 1:38 | 0,0 | 6 | 12,0 | 3:20 | 10 |
| 1 | Gert Jensen | 1:51 | 0,0 | 6 | 1:56 | 0,0 | 6 | 12,0 | 3:47 | 11 |
| 1 | Janni Larsen | 2:03 | 0,0 | 9 | 1:53 | 0,0 | 3 | 12,0 | 3:56 | 12 |
| 1 | Jens Frederik Jensen | 1:55 | 0,0 | 12 | 2:05 | 1,0 | 6 | 19,0 | 4:00 | 17 |
| 1 | Jørgen Jensen | 1:59 | 0,0 | 3 | 2:00 | 0,0 | 12 | 15,0 | 3:39 | 15 |
| 1 | Jørgen Lamborg | 1:52 | 0,0 | 15 | 1:56 | 0,0 | 6 | 21,0 | 3:48 | 18 |
| 1 | Klaus Petersen | 1:51 | 0,0 | 3 | 1:49 | 0,0 | 3 | 6,0 | 3:40 | 7 |
| 1 | Kristina Klindt | 1:53 | 0,0 | 6 | 1:55 | 0,0 | 0 | 6,0 | 3:48 | 8 |
| 1 | Kurt Klindt | 1:53 | 0,0 | 0 | 1:50 | 0,0 | 3 | 3,0 | 3:43 | 2 |
| 1 | Lena Vabø | 1:41 | 0,0 | 0 | 1:38 | 0,0 | 6 | 6,0 | 3:19 | 4 |
| 1 | Lisbeth Jensen | 1:53 | 0,0 | 3 | 1:52 | 0,0 | 12 | 15,0 | 3:45 | 15 |
| 1 | Liselotte Watson | 2:00 | 0,0 | 0 | 1:54 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3:54 | 1 |
| 1 | Per Poulsen | 2:00 | 0,0 | 12 | 1:43 | 0,0 | 3 | 15,0 | 3:43 | 13 |
| 1 | Pia Petersen | 1:58 | 0,0 | 0 | 1:50 | 0,0 | 3 | 3,0 | 3:48 | 3 |
| 1 | Thomas Petersen | 1:49 | 0,0 | 3 | 1:43 | 0,0 | 3 | 6,0 | 3:32 | 5 |
| 1 | Tina Bratajka | 1:48 | 0,0 | 3 | 1:46 | 0,0 | 3 | 6,0 | 3:34 | 6 |
| Klasse 2: Begynder kuske | 1. Gennemkørsel | 2. Gennemkørsel | ||||||||
| Tilladt
tid: 2 min 15 sec |
tid | Point tid |
Point forh. |
tid | Point tid |
Point forh. |
Point samlet |
Tid samlet |
Placering | |
| 2 | Bøje Andersen | 2:14 | 0,0 | 0 | 2:04 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4:18 | 2 |
| 2 | Carina Frid | 2:09 | 0,0 | 3 | 2:04 | 0,0 | 3 | 6,0 | 4:13 | 6 |
| 2 | Erik Nielsen | 1:55 | 0,0 | 0 | 1:46 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3:41 | 1 |
| 2 | Gert Frid | 1:53 | 0,0 | 6 | 1:58 | 0,0 | 9 | 15,0 | 3:51 | 8 |
| 2 | Jette Thelin-Kjærum | 2:14 | 0,0 | 3 | 1:55 | 0,0 | 0 | 3,0 | 4:09 | 3 |
| 2 | Jørgen Neumann | 1:56 | 0,0 | 3 | 1:50 | 0,0 | 3 | 6,0 | 3:46 | 5 |
| 2 | Lis Petersen | 2:17 | 1,0 | 9 | 2:03 | 0,0 | 0 | 10,0 | 4:20 | 7 |
| 2 | Per Dani Larsen | 1:56 | 0,0 | 3 | 1:48 | 0,0 | 3 | 6,0 | 3:44 | 4 |
| 2 | Pia Jensen | 2:06 | 0,0 | 6 | 1:58 | 0,0 | 9 | 15,0 | 4:04 | 9 |
| 2 | Leif Andersen | 2:25 | 5,0 | 12 | 2:27 | 6,0 | 0 | 23,0 | 4:52 | 10 |
|
Keglekørselsstævne i Ullerup Køre- og Rideforening den 30. juli 2005. |
||||||||||
| Klasse 1: Øvede kuske | 1. Gennemkørsel | 2. Gennemkørsel | ||||||||
| Tilladt
tid 3 min 28 sec |
tid | Point tid |
Point forh. |
tid | Point tid |
Point forh. |
Point samlet |
Tid samlet |
Placering | |
| 1 | Bjarne Thor Christensen | 2:51 | 0,0 | 9 | 3:04 | 0,0 | 6 | 15,0 | 5:55 | 13 |
| 1 | Bjarne Wisler | 2:44 | 0,0 | 0,0 | 2:42 | 0,0 | 3 | 3,0 | 5:26 | 5 |
| 1 | Charlotte Dani Larsen | 2:46 | 0,0 | 0 | 2:30 | 0,0 | 6 | 6,0 | 5:16 | 6 |
| 1 | Didde Nørregreen | 2:30 | 0,0 | 6 | 2:20 | 0,0 | 3 | 9,0 | 4:50 | 8 |
| 1 | Hanne Jensen | 2:49 | 0,0 | 0 | 2:46 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5:35 | 2 |
| 1 | Janni Larsen | 3:00 | 0,0 | 15 | 3:11 | 0,0 | 6 | 21,0 | 6:11 | 15 |
| 1 | Jørgen Jensen | 3:06 | 0,0 | 9 | 2:55 | 0,0 | 9 | 18,0 | 6:01 | 14 |
| 1 | Jørgen Lamborg | 3:00 | 0,0 | 3 | 3:01 | 0,0 | 9 | 12,0 | 6:01 | 11 |
| 1 | Kim Andreasen | 2:48 | 0,0 | 3 | 2:27 | 0,0 | 0 | 3,0 | 5:15 | 4 |
| 1 | Klaus Petersen | 2:45 | 0,0 | 3 | 2:42 | 0 | 3 | 6,0 | 5:27 | 7 |
| 1 | Lena Vabø | 2:36 | 0,0 | 0 | 2:34 | 0,0 | 3 | 3 | 5:10 | 3 |
| 1 | Liselotte Watson | 2:54 | 0,0 | 3 | 2:43 | 0,0 | 9 | 12 | 5:37 | 9 |
| 1 | Peter Koux | 2:31 | 0,0 | 0,0 | 2:15 | 0,0 | 0 | 0 | 4:46 | 1 |
| 1 | Steen Rasmussen | 3:00 | 0,0 | 6 | 2:37 | 0,0 | 6 | 12 | 5:37 | 9 |
| 1 | Tina Bratajka | 2:33 | 0,0 | 9 | 2:32 | 0,0 | 6 | 15,0 | 5:05 | 12 |
| 1 | ||||||||||
| Klasse 2: Begynder kuske | 1. Gennemkørsel | 2. Gennemkørsel | ||||||||
| Tilladt
tid: 3 min 48 sec |
tid | Point tid |
Point forh. |
tid | Point tid |
Point forh. |
Point samlet |
Tid samlet |
Placering | |
| 2 | Bøje Andersen | 3:10 | 0,0 | 0 | 2:56 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6:06 | 1 |
| 2 | Carina Frid | 2:38 | 0,0 | 3 | 2:48 | 0,0 | 0 | 3,0 | 5:26 | 7 |
| 2 | Erik Nielsen | 2:44 | 0,0 | 3 | 2:56 | 0,0 | 0 | 3,0 | 5:40 | 9 |
| 2 | Frank Buus | 2:47 | 0,0 | 3 | 2:44 | 0,0 | 3 | 6,0 | 5:31 | 10 |
| 2 | Gert Frid | 3:01 | 0,0 | 0 | 3:09 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6:10 | 2 |
| 2 | Helle Kornerup | 3:29 | 0,0 | 0 | 3:22 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6:51 | 6 |
| 2 | Helle Svensson | 3:23 | 0,0 | 6 | 3:07 | 0,0 | 3 | 9,0 | 6:30 | 11 |
| 2 | Jørgen Neumann | 2:54 | 0,0 | 0 | 2:40 | 0,0 | 3 | 3,0 | 5:34 | 8 |
| 2 | Kurt Haupt | 3:33 | 0,0 | 0 | 3:17 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6:50 | 5 |
| 2 | Linda Rasmussen | 3:57 | 4,5 | 12 | 3:52 | 2,0 | 6 | 24,5 | 7:49 | 15 |
| 2 | Lis Petersen | 3:18 | 0,0 | 3 | 3:17 | 0,0 | 6 | 9 | 6:35 | 12 |
| 2 | Nina Jensen | 3:46 | 0,0 | 9 | 3:34 | 0,0 | 12 | 21,0 | 7:20 | 14 |
| 2 | Sara Thor Christensen | 3:27 | 0,0 | 0 | 3:21 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6:48 | 4 |
| 2 | Susanne Veierskov | 3:10 | 0,0 | 0 | 3:09 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6:19 | 3 |
| 2 | Søren Jørgensen | 3:32 | 0,0 | 9 | 2:57 | 0,0 | 3 | 12,0 | 5:57 | 13 |
| 2 | Trine Fauerschou | 3:32 | 0,0 | 23 | 3:07 | 0,0 | 6 | 29,0 | 6:39 | 16 |
|
Keglekørselsstævne i Fakse Køre- og Rideforening den 18. september 2005. |
||||||||||
| Klasse 1: Øvede kuske | 1. Gennemkørsel | 2. Gennemkørsel | ||||||||
| Tilladt
tid 2 min 39 sec |
tid | Point tid |
Point forh. |
tid | Point tid |
Point forh. |
Point samlet |
Tid samlet |
Placering | |
| 1 | Amanda Justesen | 2:27 | 0,0 | 9 | 2:44 | 2,0 | 9 | 20,0 | 5:11 | 18 |
| 1 | Anders Hansen | 2:33 | 0,0 | 3 | 2:22 | 0,0 | 0 | 3,0 | 4:55 | 5 |
| 1 | Bjarne Thor Christensen | 2:59 | 10,0 | 9 | 2:47 | 4,4 | 3 | 26,0 | 5:46 | 21 |
| 1 | Bjarne Wisler | 2:35 | 0,0 | 9 | 2:26 | 0,0 | 0 | 9,0 | 5:01 | 13 |
| 1 | Gert Jensen | 2:44 | 2,5 | 6 | 2:40 | 0,5 | 9 | 18,0 | 5:24 | 17 |
| 1 | Hanne Jensen | 2:30 | 0,0 | 6 | 2:30 | 0,0 | 3 | 9,0 | 5:00 | 12 |
| 1 | Janni Larsen | 2:36 | 0,0 | 6 | 2:35 | 0,0 | 15 | 21,0 | 5:11 | 19 |
| 1 | Jørgen Lamborg | 2:48 | 4,5 | 3 | 2:47 | 4,0 | 6 | 17,5 | 5:35 | 15 |
| 1 | Kim Andreasen | 2:27 | 0,0 | 3 | 2:23 | 0,0 | 0 | 3,0 | 4:50 | 2 |
| 1 | Klaus Petersen | 2:22 | 0,0 | 3 | 2:20 | 0,0 | 3 | 6,0 | 4:42 | 8 |
| 1 | Kristina Klindt | 2:36 | 0,0 | 3 | 2:31 | 0,0 | 3 | 6,0 | 5:07 | 9 |
| 1 | Kurt Klindt | 2:29 | 0,0 | 3 | 2:23 | 0,0 | 0 | 3,0 | 4:52 | 3 |
| 1 | Lena Vabø | 2:36 | 0,0 | 3 | 2:27 | 0,0 | 0 | 3,0 | 5:03 | 6 |
| 1 | Lisbeth Jensen | 2:35 | 0,0 | 15 | 2:30 | 0,0 | 3 | 18 | 5:05 | 16 |
| 1 | Liselotte Watson | 2:30 | 0,0 | 3 | 2:24 | 0,0 | 6 | 9,0 | 4:54 | 11 |
| 1 | Per Poulsen | 2:36 | 0,0 | 6 | 2:39 | 0,0 | 9 | 15,0 | 5:15 | 14 |
| 1 | Pia Petersen | 2:31 | 0,0 | 0 | 2:22 | 0,0 | 3 | 3,0 | 4:53 | 4 |
| 1 | Thomas Petersen | 2:28 | 0,0 | 0 | 2:20 | 0,0 | ||||