Bromme Køreforening

 

Resultat fra TopCup 2010 i Andelslandsbyen Nyvang

 

Klasse A: konkurrence kuske Tilladt køretid: 1-sp 120 sek.      
  1. Gennemkørsel   2. Gennemkøresel    

Samlet resultet      

 
Klasse Deltagernr. Navn tid point tid point tid point tid point tid point plads Noter
A 8 Kristina Klindt 112,24 0 3 117,23 0 0 229,47 3,0 1  
A 14 Peter Koux 121,32 1 0 119,15 0 3 240,47 4,0 2  
A 5 Arnild Arp-Hansen 114,63 0 6 120,35 0,5 3 234,98 9,5 3  
A 1 Amanda Justesen 123,88 2 0 126,57 3,5 9 250,45 14,5 4  
A 7 Klaus Petersen 112,77 0 9 121,48 1 6 234,25 16,0 5  
A 11 Monika Køier Andersen, Tjalke 132,99 6,5 3 120,14 0,5 6 253,13 16,0 6  
A 6 Jørgen Høeg Andersen 134,95 7,5 3 130,89 5,5 9 265,84 25,0 7  
A 71 Hanne W Pedersen 145,24 13 6 140,01 10,5 9 285,25 38,5 8  
Klasse B: øvede kuske Tilladt køretid: 1-sp 131 sek.          
  1. Gennemkørsel   2. Gennemkøresel    

Samlet resultet      

 
Klasse Deltagernr. Navn tid point tid point tid point tid point tid point plads Noter
B 39 Lotte Støvlbæk 128,72 0 3 124,61 0 0 253,33 3,0 1  
B 34 Charlotte Slebo, Carisma 131,91 0,5 0 135,18 2,5 9 267,09 12,0 2  
B 58 Jørgen Jensen 134,29 2 3 133,08 1,5 6 267,37 12,5 3  
B 43 Pernille Prip 125,86 0 3 121,19 0 15 247,05 18,0 4  
B 37 Lars Nielsen 129,46 0 6 127,01 0 12 256,47 18,0 5  
B 72 Jannike Larsen 153,02 11,5 6 152,95 11 6 305,97 34,5 6  
B 88 Hanne Støvlbæk 151,66 10,5 9 154,35 12 3 306,01 34,5 7  
B 93 Per Ibsen 158,75 14 15 150,58 10 0 309,33 39,0 8  
B 36 Kurt Thuesen, Frederik 136,16 3 18 144,19 7 15 280,35 43,0 9  
B 38 Lone Wunsch 210,85 40 6 194,85 32 3 405,70 81,0 10  
                         
Klasse C: Mindre øvede Idealtid: 1-sp 137 sek. min tid 135 sek. max tid 139 sek.  
  1. Gennemkørsel   2. Gennemkøresel    

Samlet resultet      

 
Klasse Deltagernr. Navn tid point tid point tid point tid point tid point plads Noter
C 44 Britta Brændbyge 141,56 1,5 6 134,01 0,5 0 275,57 8,0 1  
C 92 Kirsten Hansen 160,73 11 3 150,42 6 3 311,15 23,0 2  
C 83 Ole Reinholt 138,13 0 12 144,00 2,5 9 282,13 23,5 3  
C 84 Mie Reinholt 158,14 10 3 153,75 7,5 9 311,89 29,5 4  
C 89 Merete Schelhase 162,65 12 9 147,17 4,5 6 309,82 31,5 5  
C 50 Susana Johansen 154,21 8 9 156,06 9 6 310,27 32,0 6  
C 82 Mike Jacobsen 156,09 9 9 154,23 8 9 310,32 35,0 7  
C 53 Jan Fjeldsted 160,45 11 3 161,34 11,5 12 321,79 37,5 8  
C 46 Finn Fjeldsted 167,37 14,5 3 164,27 13 12 331,64 42,5 9  
C 47 Gitte Nielsen 172,66 17 9 158,19 10 9 330,85 45,0 10  
C 90 Anny Olsen 201,14 31,5 3 171,85 16,5 6 372,99 57,0 11  
C 51 Susanne Clausen 187,78 24,5 12 177,59 19,5 3 365,37 59,0 12  
C 48 Jesper Nielsen 165,71 13,5 15 166,50 14 24 332,21 66,5 13  
                         
Klasse ABC2/1: Alle kuskekategorier Tilladt køretid: A 120 sek. B 131 sek. C 137 sek.  
  1. Gennemkørsel   2. Gennemkøresel    

Samlet resultet      

 
Klasse Deltagernr. Navn tid point tid point tid point tid point tid point plads Noter
ABC2/1 25 Kurt Klindt 146,07 13,5 0 136,61 8,5 6 282,68 28,0 1  
ABC2/1 73 Jens Peder Pedersen 163,11 16,5 3 150,14 10 6 313,25 35,5 2  
ABC2/1 91 Bjarne wisler 150,97 15,5 0 160,41 20,5 0 311,38 36,0 3  
ABC2/1 21 Helle Heebøll 168,54 19 6 149,51 9,5 3 318,05 37,5 4  
ABC2/1 23 Henrik Køier Andersen 183,88 23,5 6 169,71 16,5 9 353,59 55,0 5  
ABC2/1 96 Dan Emskær 179,71 21,5 12 174,38 19 21 354,09 73,5 6  
ABC2/1 29 Søren Jørgensen 184,74 27 15 188,60 29 15 373,34 86,0 7  
                         
Klasse ABC2/2: Alle kuskekategorier Tilladt køretid: A 120 sek. B 131 sek. C 137 sek. 0  
  1. Gennemkørsel   2. Gennemkøresel    

Samlet resultet      

 
Klasse Deltagernr. Navn tid point tid point tid point tid point tid point plads Noter
ABC2/2 70 Rikke Holm Espersen 148,61 6 3 141,19 2,5 3 289,80 14,5 1  
ABC2/2 69 Ida Holm Espersen 129,81 0 6 130,46 0 12 260,27 18,0 2  
ABC2/2 32 Anne Carina Hansen 155,11 9,5 6 142,93 3 3 298,04 21,5 3  
ABC2/2 30 Bjarne Bengtsen 155,02 9,5 3 164,10 14 0 319,12 26,5 4  
ABC2/2 60 Julia Conradi 166,39 18 18 155,49 12,5 12 321,88 60,5 5